Корзина
Пусто
Введите ваш запрос для начала поиска.
- Каталог
- УДМ Модули
- TM Kravta
- Milkrite|Interpuls
- Комплектующие
- Автоматизация
- Milkrite|InterPuls ProductLine
- Автоматы промывки
- Вакуумпровод
- Вентиляция
- Весовые системы
- Доение коз и овец
- Доильные аппараты в сборе
- Доильные залы
- Установки индивидуального доения
- Комфорт коров
- Маты
- Молокомеры
- Молокоприемники
- Молочные насосы
- Обработка копыт
- Маслопрессы холодного и горячего отжима
- Поилки
- Пульсаторы
- Светодиодное освещение
- Содержание телят
- Сосковая резина
- Шланги
- Стойловое оборудование
- Танки - охладители молока
- Milkrite
- Spaggiari
Каталог деталей сборочных единиц насосной вакуумной станции СН-60А
Главная » Вакуумные станции » Каталог деталей сборочных единиц насосной вакуумной станции СН-60А

Рис.1 Станция насосная вакуумная СН-60А
№ рис. | № поз. | Обозначение узла или детали | Наименование | К-во | Материал |
1 | 1 | 10.05.06.21.000
СБ |
Бак | 1 | |
2 | 10.07.06.11.000 СБ | Насос вакуумный водокольцевой ВВН-70А | 1 | ||
3 | 10.94.05.13.000-01 СБ | Муфта соединительная | 1 | ||
4 | 10.94.06.10.001 А | Ограждение муфты | 1 | Лист 1,5 СтЗ ГОСТ 16523-80 | |
5 | АИР-100 L4УЗ 1М 1081 N=4 кВт | Электродвигатель | 1 | ||
6 | ПМЛ-2220 АСЗ IP54 РТЛ 1016 | Пускатель | 1 |
Рис.2 Насос вакуумный водокольцевой 10.03.06.11.000
№ рис. | № поз. | Обозначение узла или детали | Наименование | К-во | Материал |
2 | 1 | 10.07.05.11.100 СБ | Узел подшипниковый | 1 | |
2 | 10.07.06.11.200 СБ | Колесо рабочее | 1 | ||
3 | 10.07.06.11.007 | Щит переходной - лобовина | 1 |
СПЛАВ АЛ-9 ГОСТ 1583-79 |
|
4 | 10.07.06.11.008 | Винт регулировочный | 1 |
Круг В45 ГОСТ 2590-88/Ст45 ГОСТ 1050-88 |
|
5 | 10.03.06.11.303 | Втулка уплотнительная | 1 | Антифрикционная полимерная композиция | |
11 | 10.07.06.11.011 | Болт крепления рабочего колеса | 1 | Шестигранник 19-В ГОСТ 8560-88/45 ГОСТ 1050-88 | |
12 | 10.94.06.11.002 | Штуцер | 1 |
Полипропилен 01010 ГОСТ 26996-86 |
|
13 | 9281.01.00.002 | Патрубок | 1 |
Полипропилен 01010 ГОСТ 26996-86 |
|
14 | 10.03.06.11.014 | Корпус (Крышка) | 1 | Ремит (Полимерный материал) | |
15 | 10.03.06.11.010 | Шайба отражающая | 1 | Труба 60x10 ГОСТ 8734-75/20 ГОСТ 8733-74 | |
16 | 10.94.05.11.005 | Шпонка | 1 | Сталь шпоночная 10x8 ГОСТ 8787 | |
17 | 10.94.05.11.107 | Пробка | 3 | Полиамид ПА-6 ТУ 6-05-988-83 | |
18 | 017-022-30-2-4 ГОСТ 983334 | Кольцо уплотнительное | 6 | ||
20 | 9281.01.00.005 | Сгон | 1 | Труба 40x4 ГОСТ 3282-75 | |
21 | 9281.01.00.013 | Контргайка 40 | 1 | Труба 60x10 ГОСТ 8732/45 ГОСТ 8731-74 | |
23 | 10.05.06.11.023 | Тройник | 1 | Гродномид ПА-6-ЛТ-СВ30-П ТУ РБ 500048054 020-2001 | |
24 | 10.03.06.11.024 | Кольцо уплотнительное | 1 | Резина 7-51-3050 ОСТ 3805125-77 | |
25 | 10.07.06.11.025 | Штуцер | 1 | Шестигранник 22 ГОСТ 8560-88/СтЗ ГОСТ 535-89 | |
26 | 9281.01.01.008 Л | Шайба | 1 | Круг 25 ГОСТ 2590-88/45 ГОСТ 1050-88 | |
30 | M 14x40 ГОСТ 7798 | Болт | 4 | ||
31 | M 10x50 ГОСТ 7798 | Болт | 3 | ||
33 | 10.94.05.11.130 СБ | Сапун | 1 | ||
34 | M10 ГОСТ 5915 | Гайка | 4 | ||
43 | Патрубок (шланг) | 1 | ПВХ-Ш-62 6095 14x5 (прозрачный) | ||
44 | 10.03.06.11.027 | Штуцер | 1 | Полипропилен 01010 ГОСТ 26996-84 | |
45 | 10.03.06.11.022 | Кольцо уплотнительное | 1 | Резина 7-51-3050 ГОСТ 3805125-77 | |
31 | 10.03.06.11.019 (M 10x55 ГОСТ 7798) | Болт (для пломбировки насоса) | 1 | Шестигранник 14 ГОСТ 8560-88/45 ГОСТ 1050-88 |
Рис.3 Узел подшипниковый 10.07.05.11.100
№ рис. | № поз. | Обозначение узла или детали | Наименование | К-во | Материал |
3 | 10.07.05.11.100 СБ | Узел подшипниковый | 1 | ||
1 | 10.02.05.11.110 | Корпус подшипниковый | 1 | СЧ18-36 ГОСТ 1412-70 | |
2 | 10.94.05.11.131 | Корпус сопуна | 1 | Полиамид ПА-6 ТУ 6-05-988-83 | |
3 | 10.03.05.11.108 | Маслоотражательная шайба | 1 | Круг В45 ГОСТ 2590-88 / 45 ГОСТ 1050-88 | |
4 | 10.02.05.11.101 | Вал | 1 | Круг В56 ГОСТ 2590-88 / 45 ГОСТ 1050-88 | |
6 | 10.02.05.11.106 | Крышка передняя | 1 | АД-9 ГОСТ 1583-89E | |
7 | 10.02.05.11.107 | Крышка задняя | 1 | АД-9 ГОСТ 1583-89E | |
8 | 10.03.05.11.109 | Прокладка | 1 | Картон А -0,50 ГОСТ 9347-74 | |
9 | 10.03.05.11.109 | Прокладка | 1 | Картон А -0,50 ГОСТ 9347-74 | |
10 | 10.94.05.11.107 | Пробка | 1 | Полиамид ПА-6 ТУ 6-06-988-83 | |
11 | 10.94.05.11.132 | Крышка сапуна | 1 | Полиамид ПА-6 ТУ 6-05-988-83 | |
14 | M8 х 30 ГОСТ 7798 | Болт | 4 | ||
15 | 10.03.05.11.112 | Гайка шлицевая | 1 | Круг В60 ГОСТ 2591-71/35 ГОСТ 1050-88 | |
17 | 8 65Г ГОСТ 6402 | Шайба пружинная | 1 | ||
20 | 017-022-30-2-4 ГОСТ 983334 | Кольцо уплотнительное | 1 | Резина 7-51-3050 ОСТ 3805125-77 | |
23 | 1.2-35x58-1 ГОСТ 8752 | Манжета | 1 | ||
24 | 2.2-45x65-1 ГОСТ 8752 | Манжета | 1 | ||
25 | 5-466309А ГОСТ 520-02 | Подшипник | 1 | ||
26 | 5-466309А ГОСТ 520-02 | Подшипник | 1 | ||
28 | M12.019 ГОСТ 4751 | Рым - болт | 1 |
№ рис. | № поз. | Обозначение узла или детали | Наименование | К-во | Материал |
4 | 1 | 10.94.05.13.001 | Полумуфта | 1 | СЧ 20 ГОСТ 1412-70 |
2 | 10.94 05 13 002-01 | Полумуфта | 1 | Круг d=80мм СТ.35-Н-5-В ГОСТ 1050 | |
3 | 10.94.05.13.004 | Кольцо запорное | 1 | Проволока П-3,2 ГОСТ 9389 - 75 | |
4 | 10.94.05.13.003 | Палец | 12 |
Резина сырая (резиновая смесь) III-2в-12 7-ИРП-1068-24 ТУ РБ 700069297 018-2004 |
|
5 | 10.94.06.11.005 | Шпонка | 1 | Сталь шпоночная 10x8 ГОСТ 8787 |
Pиc.5 Колесо рабочее 10.07.06.11.200
№ рис. | № поз. | Обозначение узла или детали | Наименование | К-во | Материал |
5 | 1 | 10.07.06.11.201 | Ступица рабочего колеса | 1 | Круг 90 ГОСТ 2591-88/Ст35 ГОСТ 1050-88 |
2 | Полимерная композиция | 1 | Ремит |